Suchen Sie eine Location für Ihre Veranstaltung?
Wir haben die passenden Räume dafür. Wir bieten Ihnen eine Lokalität, mit Parkplatz, einer gut ausgestatteten Küche, ausreichenden sanitären Anlagen und einer Ausschanktheke mit Kühlmöglichkeit. Auf unserer großen Terrasse lässt sich zum Beispiel sehr gut grillen oder einen Sektempfang für Ihre Gäste vorbereiten. Bei Interesse können Sie uns gerne, über den Buchungskalender, den Wunschtermin zusenden. Dazu einfach den oder die Tage auswählen, Formular ausfüllen und absenden. Oder melden Sie sich bei Herrn Karl-Heinz Schneider telefonisch, alternativ per Email und vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin.
+49 162 4347266
vermietungen@sebastianus-buschbell.de








Schützenheim
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17. Januar 2026Abendveranstaltung 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25. Januar 2026Patronatsfest 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31. Januar 2026Abendveranstaltung 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. März 2026Interne Veranstaltung 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21. März 2026Ostereierschießen 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4. April 2026Ostersonntag 4 | 5. April 2026Ostermontag 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11. April 2026Tagesveranstaltung 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25. April 2026Abendveranstaltung 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. Mai 2026Abendveranstaltung 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. Mai 2026Abendveranstaltung 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24. Mai 2026Pfingstsonntag 24 |
25. Mai 2026Pfingstmontag 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30. Mai 2026Abendveranstaltung 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4. Juni 2026Fronleichnam & Familientag 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13. Juni 2026Tagesveranstaltung 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10. Juli 2026Interne Veranstaltung 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24. Juli 2026Schützenfest Buschbell 24 | 25. Juli 2026Schützenfest Buschbell 25 | 26. Juli 2026Schützenfest Buschbell 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29. August 2026Tagesveranstaltung 29 | 30 |
31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. November 2026Interne Veranstaltung 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. Dezember 2026Interne Veranstaltung 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19. Dezember 2026Abendveranstaltung 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |